Technology | GSM / HSPA |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Speed | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Announced | 2019, October |
Dimensions | 151 x 72.3 x 10 mm (5.94 x 2.85 x 0.39 in) |
Weight | 158 g (5.57 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Type | IPS LCD |
Size | 5.5 inches, 78.1 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | Mali-400 |
Card Slot | microSDXC |
Internals |
32GB 1GB RAM eMMC 5.1 |
MP resolution | 8 MP, AF |
Features | LED flash |
Video | 720p@30fps |
Mega-pixel / s | 8 MP |
Video | 720p@30fps |
Loudspeaker | Yes |
3.5mm Jack | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0 |
Sensors | Accelerometer |
Size | Li-Po 2200 mAh, removable |
Colours | Blue, Black, Brown |